進(jìn)口P+F超聲波傳感器UCC1000-30GM-IUR2-V15
- 更新時(shí)間:2019-08-14
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問(wèn)次數(shù):854
- 上一個(gè):全國(guó)P+F電感式傳感器NBN8-18GM60-WS
- 下一個(gè):*P+F傳感器NBN12-18GM50-E2-V1-Y261468
進(jìn)口P+F超聲波傳感器UCC1000-30GM-IUR2-V15
P+F超聲波傳感器德國(guó)*,。我們報(bào)價(jià)快,價(jià)格優(yōu)。我們直接從廠家拿貨報(bào)價(jià),避開了很多中間環(huán)節(jié),價(jià)格方面也有一定優(yōu)勢(shì)。我們渠道廣、我們貨期準(zhǔn)、我們物流成本低,德國(guó)倉(cāng)庫(kù)同意驗(yàn)貨包裝發(fā)貨,節(jié)約成本,保證發(fā)貨效率高。
進(jìn)口P+F超聲波傳感器UCC1000-30GM-IUR2-V15
產(chǎn)品特性:
超聲波傳感器 UCC1000-30GM-IUR2-V15
- 通過(guò)帶 PTFE 涂層的傳感器表面提供較高的耐化學(xué)性
- 參數(shù)化接口,用于通過(guò)服務(wù)程序 ULTRA 3000 根據(jù)具體應(yīng)用調(diào)整傳感器設(shè)置
- 模擬電流和電壓輸出
- 同步選項(xiàng)
- 可調(diào)聲功率和靈敏度
- 溫度補(bǔ)償
技術(shù)參數(shù):
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
感應(yīng)范圍 | 80 ... 1000 mm | |
調(diào)整范圍 | 100 ... 1000 mm | |
死區(qū) | 0 ... 80 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | 大約 175 kHz | |
響應(yīng)延遲 | 短 65 ms 195 ms,出廠設(shè)置 | |
指示燈/操作方法 | ||
綠色 LED | 常亮:通電 閃爍:待機(jī)模式或程序功能檢測(cè)到物體 | |
黃色 LED 1 | 常亮:物體在評(píng)估范圍內(nèi) 閃爍:程序功能 | |
黃色 LED 2 | 常亮:在檢測(cè)范圍內(nèi)有物體時(shí) 閃爍:程序功能 | |
紅色 LED | 常亮:溫度/編程插頭未連接 閃爍:發(fā)生故障或編程功能沒(méi)有檢測(cè)到物體 | |
溫度/示教連接器 | 溫度補(bǔ)償 , 評(píng)估范圍編程 , 輸出功能設(shè)置 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
功耗 | ≤ 900 mW | |
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 500 ms | |
接口 | ||
接口類型 | RS 232, 9600 Bit/s , 無(wú)奇偶校驗(yàn), 8 個(gè)數(shù)據(jù)位,1 個(gè)停止位 | |
輸入/輸出 | ||
同步 | 雙向 0 電平 -UB...+1 V 1 電平:+4 V...+UB 輸入阻抗:> 12 KOhm 同步脈沖:≥ 100 µs,同步脈沖間歇時(shí)間:≥ 2 ms | |
同步頻率 | ||
共模操作 | max. 30 Hz | |
多路轉(zhuǎn)換操作 | ≤ 30 Hz / n ,n = 傳感器的數(shù)量 ,n ≤ 5 | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1 路電流輸出 4 ...20 mA 1 路電壓輸出 0 ...10 V | |
分辨率 | 評(píng)估范圍 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm | |
特性曲線的偏差 | ≤ 0,2 % 滿量程值 | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,1 % 滿量程值 | |
負(fù)載阻抗 | 電流輸出: ≤ 500 Ohm 電壓輸出: ≥ 1000 Ohm | |
溫度影響 | ≤ 2 滿量程值的 %(帶溫度補(bǔ)償) ≤ 0.2%/K(無(wú)溫度補(bǔ)償) | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CSA 認(rèn)證 | 通過(guò) cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 5 針 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
材料 | ||
外殼 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 用于蓋密封的 O 形圈:Viton | |
換能器 | PTFE(薄膜表面) | |
質(zhì)量 | 170 g |
P+F型號(hào):
P+F 傳感器 PN2092
P+F 傳感器 PV7703
P+F 編碼器 TVI50N-09BK0R6TN-01000
P+F 傳感器 ML100-8-1000-RT/103/115
P+F 傳感器 ML100-55/103/115
P+F 編碼器讀頭 WCS2-GT09-P1-C
P+F 傳感器 NJ1.5-8GM-N
P+F 傳感器 UC2000-L2-E5-V15
P+F 接近開關(guān) NBB15-30GM50-WS
P+F 傳感器 LA39/LK39-Z/31/40A/116
P+F 接近開關(guān) OCS2000-M1K-N2
P+F 傳感器 NCB4-12GM40-NO
P+F 傳感器 NJ15+U1+N
P+F 傳感器 M100/MV100-RT/76a/95/103
P+F 傳感器 NCB1,5-8GM25-N0
P+F 傳感器 SC3.5-G-N0,6M
P+F 傳感器 KS11/KSE11/59/103/115
- P+F電感式傳感器NBB4-12GM30-E2貨真價(jià)實(shí)
- *P+F電感式傳感器NBB20-U1-E2備貨庫(kù)存
- *P+F電感式傳感器NBB20-L2-E0-V1
- P+F電感式傳感器NBB2-8GM30-E2-Y274404低價(jià)
- *P+F電感式傳感器NBB2-8GM30-E2-Y274405
- P+F電感式傳感器NCB50-FP-A2-P4-Y915305
- P+F電感式傳感器NJ10-30GK50-E2-5M*供應(yīng)
- P+F光纖傳感器SU18/35/40a/110/115/126a好
- P+F光電傳感器 ML100-8-1000-RT/95/103*
- *P+F光電傳感器ML100-8-1000-RT/102/115