德國易福門激光傳感器O5D150薄利多銷
- 更新時間:2019-03-18
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):1012
產(chǎn)品特點:德國易福門激光傳感器O5D150薄利多銷激光測距它的原理與無線電雷達相同,將激光對準(zhǔn)目標(biāo)發(fā)射出去后,測量它的往返時間,再乘以光速即得到往返距離。由于激光具有高方向性、高單色性和高功率等優(yōu)點,這些對于測遠距離、判定目標(biāo)方位、提高接收系統(tǒng)的信噪比、保證測量精度等都是很關(guān)鍵的,因此激光測距儀日益受到重視。
產(chǎn)品介紹
德國易福門激光傳感器O5D150薄利多銷
IFM激光傳感器德國出品可提供德國原廠原裝的出貨!IFM激光傳感器空運到上海,IFM激光傳感器質(zhì)保1年!IFM激光傳感器報價快、IFM激光傳感器壽命長!IFM激光傳感器歡迎更多中國客戶前來咨詢!我們希望更 多IFM激光傳感器走量進行供應(yīng)!IFM激光傳感器期待咨詢!
德國易福門激光傳感器O5D150薄利多銷
技術(shù)特征:
- 通過時間間隔原理達成的極長量程
- 可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測
- 帶有顯示屏和按鈕,用于準(zhǔn)確的開關(guān)點設(shè)定
- 具有 1 級激光防護,滿足汽車工業(yè)的需求
- 光滑表面的可靠檢測
技術(shù)參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
光點尺寸參考 | 2 m | ||||||||||
檢測范圍滯后 [%] | < 4 | ||||||||||
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||
背景消隱可用 | 是 | ||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 151 | ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 84.5 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU; 透鏡: PMMA | ||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
顯示單位 | cm | ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM傳感器型號:
OGP700
OGH700
01D300
O5D150
01D155
O1D102
01D106
OGS700
OGE700
O5D101
01D120
德國易福門激光傳感器O5D150薄利多銷
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司是一個在市場環(huán)境中,以化、品牌化、創(chuàng)新戰(zhàn)略為目標(biāo),逐鹿九州的*;一個以“質(zhì)量、環(huán)保、責(zé)任 ”在世界上爭得“話語權(quán)”的明星企業(yè);通過無邊界的團隊整合化的資源,創(chuàng)出中國人自己的!
更多產(chǎn)品
在線留言