德國品牌易福門編碼器RVP510*優(yōu)惠
- 更新時間:2019-03-14
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):782
產(chǎn)品特點:德國品牌易福門編碼器RVP510*優(yōu)惠IFM編碼器是將信號(如比特流)或數(shù)據(jù)進行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設(shè)備。編碼器把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。
產(chǎn)品介紹
德國品牌易福門編碼器RVP510*優(yōu)惠
IFM編碼器德國出品可提供德國原廠原裝的出貨!IFM編碼器空運到上海,IFM編碼器質(zhì)保1年!IFM編碼器報價快、IFM編碼器壽命長!IFM編碼器歡迎更多中國客戶前來咨詢!我們希望更 多IFM編碼器走量進行供應(yīng)!IFM編碼器期待咨詢!
德國品牌易福門編碼器RVP510*優(yōu)惠
- 可配置為編碼器、速度監(jiān)控器或計數(shù)器
- 清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化
- 通過 IO-Link 的友好通信和參數(shù)化
- 通過磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動能力
- 分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||||||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||||||
應(yīng)用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計數(shù)器 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
旋轉(zhuǎn)電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設(shè)計 | HTL/TTL | ||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||||||
出廠設(shè)定 |
| ||||||
短路保護 | 是 | ||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||||||
速度監(jiān)控器 | |||||||
開關(guān)點, SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
開關(guān)點, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
復(fù)原點, rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
復(fù)原點, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
計數(shù)器 | |||||||
預(yù)設(shè)點 | 1...9999 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精確度 [°] | 0.1 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 編碼器; 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM 2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 是 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 429 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||||||
機械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||
徑向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 60 | ||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
脈沖圖:
IFM編碼器型號:
RUP500
ROP520
RM9000
RV3100
ROP521
RB3500
RO3100
RB3100
RV3500
RA3101
德國品牌易福門編碼器RVP510*優(yōu)惠
如需詢價,可我公司業(yè)務(wù)員、或發(fā)送傳真。
如有需要請與我公司業(yè)務(wù)員,我們將竭誠為您服務(wù),
其他部分特殊型號也可預(yù)訂,本公司在德國設(shè)有分公司,報價快,貨期短,價格優(yōu)勢大。
詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產(chǎn)品型號及數(shù)量,我們將盡快給您發(fā)送報價。
更多產(chǎn)品
在線留言