BURKERT液位開關(guān)8111系列技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2017-08-18 點(diǎn)擊次數(shù):1360
BURKERT液位開關(guān)8111型技術(shù)參數(shù):
粘度 | 0.1 - 10000 mPa.s (密度為1時(shí)) |
過程連接 | 螺紋 G 3/4”、G 1” 或三夾式 2” |
表面拋光精度 | Ra < 3.2 μm (螺紋) / Ra < 0.8 μm (三夾式) |
動(dòng)力粘度 | 0.1- 10000 mPa.s (密度為1時(shí)) |
密度 | 0.5 - 2.5 g/cm3 (由 DIP 開關(guān)選擇) 或 0.7 - 2.5 g/cm3 |
精度 |
|
遲滯 | 約 2 mm(垂直安裝) |
延時(shí)時(shí)間/頻率 | 約 500 ms / 約 1200 Hz |
輸出 | 雙繼電器輸出 |
電氣連接 | 2個(gè) M20 x 1.5電 纜接頭(取決于輸出類型) |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67,M20 x 1.5 電纜接頭連接好時(shí) |
過壓種類 | III |
保護(hù)級(jí)別 | I (繼電器輸出) |
介質(zhì)溫度 | -50 至 150℃ |
環(huán)境溫度 | -40 至 70℃(工作); |
| -40 至 80℃(貯存) |
介質(zhì)壓力 | -1 至 64 bar |
材質(zhì) |
|
外殼/蓋 | PBT, 不銹鋼 316L (1.4435) / PC |
密封圈 | EPDM |
浸濕部件 |
|
音叉和過程接頭 | 不銹鋼 316L (1.4435) |
過程密封 | FKM |